비용 정보
남: 280,000원여: 300,000원 (수면비 40,000원 별도)
| 검사 종류 | 검사항목 및 관련질환 | |
|---|---|---|
| 신체 계측 | 신장, 체중, 혈압, 시력, 청력, 인바디(체지방검사) | |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | |
| 심전도 검사 | 부정맥, 허혈성 심질환, 심실 비대 | |
| 폐기능 검사 | 폐활량, 천식, 폐섬유증 | |
| 대변 검사 | 소화기계 출혈성질환, 기생충, 원충, 충란 | |
| 소변 검사 | 당뇨병, 신장염, 요로 염증, 신우신염 | |
| 상복부 초음파 | 간암, 간경화, 신장, 췌장, 담낭, 신장 | |
| 위내시경 | 식도 및 위, 십이지장 궤양, 암, 용종, 식도 정맥류 | |
| 유방 촬영(여) | 유방암, 유방선종, 유방낭종, 석회화 등 | |
| 자궁경부암검사(여) | 자궁암세포검사 및 부인과질환 | |
| 혈액 검사 | 일반 혈액 검사 | 백혈구, 적혈구, 백혈구 분액율, 혈색소, 혈소판수, 적혈구 침강 속도, 혈액형 검사, 혈중철 |
| 지질 검사 | 중성지방, 총 콜레스테롤, 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤 | |
| 간기능 검사 | 총 단백, 알부민, 총 빌리루빈, 직·간접 빌리루빈, 유산탈수 효소, 알칼리 포스파타제, AST, ALT, r-GTP | |
| 혈당 검사 | 공복시 혈당(당정량), 헤모글로빈A1C | |
| 면역 검사 | A형 간염 항체, B형 간염, C형 간염, 매독 검사, AIDS | |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 전립선암, 난소암, 췌장암 | |
| 갑상선 검사 | 트리 요오드 타이로닌(T3), 유리 싸이록신, 갑상선 자극 호르몬 | |
| 심혈관 관련 검사 | 크레아틴 인산효소, 유산탈수효소 | |
| 전해질 검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 무기인 | |
| 통풍/관절염 검사 | 류마티스인자, C-반응성단백, 요산 | |
| 신장기능 검사 | 요소질소, 크레아티닌 | |
| 췌장 관련 검사 | 아밀라아제, 리파아제 | |
비용 정보
남 : 160,000원여 : 190,000원 (수면비 40,000원 별도)
| 관련 질환 | 검사 종류 | |
|---|---|---|
| 위 암 | 위내시경 - 식도 및 위, 십이지장 궤양, 암, 용종, 식도 정맥류 | |
| 간 암 | 초음파 검사, AFP(간암 표지자) | |
| 폐 암 | 흉부 X선 촬영 | |
| 간 경 화 | 초음파 검사 | |
| 신 장 암 | 초음파 검사 | |
| 췌 장 암 | 초음파 검사 | |
| 담 낭 암 | 초음파 검사 | |
| 대 장 암 | CEA ,대변검사 | |
| 전립선암 (남) | PSA (전립선암 표지자) | |
| 유 방 암 (여) | 유방 촬영 | |
| 자궁경부암검사(여) | 자궁암세포검사 | |
비용 정보
남 : 400,000원여 : 420,000원 (수면비 40,000원 별도)
| 검사 종류 | 검사 항목 및 관련 질환 | |
|---|---|---|
| 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 시력, 청력, 인 바디(체지방 검사) | |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | |
| 심전도검사 | 부정맥, 허혈성 심질환, 심실 비대 | |
| 폐 기능 검사 | 폐활량, 천식, 폐섬유증 | |
| 대변검사 | 소화기계 출혈성 질환, 기생충, 원충, 충란 | |
| 소변 검사 | 당뇨병, 신장염, 요로 염증, 신우신염 | |
| 상복부 초음파 | 간암, 간경화, 신장, 췌장, 담낭, 신장 | |
| 위내시경 | 식도 및 위, 십이지장 궤양, 암, 용종, 식도정맥류 | |
| CT | 뇌 CT (다른 부위 선택 가능) | |
| 골밀도 검사 | 골다공증 | |
| 유방촬영(여) | 유방암, 유방선종, 유방낭종, 석회화 등 | |
| 자궁경부암검사(여) | 자궁암세포검사 및 부인과질환 | |
| 혈액검사 | 일반 혈액검사 | 백혈구, 적혈구, 백혈구 분액율, 혈색소, 혈소판수, 적혈구 침강 속도, 혈액형 검사, 혈중철 |
| 지질 검사 | 중성지방, 총 콜레스테롤, 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤 | |
| 간기능검사 | 총 단백, 알부민, 총 빌리루빈, 직·간접 빌리루빈, 알칼리 포스파타제, AST, ALT, r-GTP | |
| 혈당검사 | 공복 시 혈당(당정량), 헤모글로빈A1C | |
| 면역검사 | A형간염 항체, B형간염, C형간염, 매독검사, AIDS | |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 전립선암, 난소암, 췌장암 | |
| 갑상선 정밀검사 | 트리 요오드 타이로닌(T3), 유리 싸이록신, 갑상선자극호르몬 | |
| 심혈관 관련 검사 | 크레아틴 인산효소, 유산 탈수효소 | |
| 전해질검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 무기인 | |
| 통풍/관절염 검사 | 류마티스 인자, C-반응성단백, 요산 | |
| 신장 기능검사 | 요소 질소,크레아티닌 | |
| 췌장 관련 검사 | 아밀라아제, 리파아제 | |
비용 정보
검사 비용 : 160,000원
| 검사 종류 | 검사 항목 | 검사 종류 | 검사 항목 |
|---|---|---|---|
| 일반혈액검사 | 백혈구 적혈구 백혈구 분액율 혈색소 혈소판 수 적혈구 침강속도 혈액형 검사 혈중 철 |
지질 검사 | 중성지방 총 콜레스테롤 고밀도 콜레스테롤 저밀도 콜레스테롤 |
| 간기능검사 | 총 단백 알부민 총 빌리부빈 직·간접빌리루빈 알칼리 포스파타제 AST ALT r-GTP |
혈당검사 | 공복 시 혈당 헤모글로빈A1C |
| 면역검사 | A형간염 항체 B형간염 C형간염 매독검사 AIDS |
종양표지자 | 간암 대장암 췌장암 전립선암(남) 난소암(여) |
| 갑상선 정밀검사 | 트리 요오드 타이로닌 유리싸이록신 갑상선 자극 호르몬 |
심혈관 관련 검사 | 크레아틴 인산효소 유산 탈수효소 |
| 전해질 검사 | 나트륨 칼륨 염소 칼슘 무기인 |
통풍/관절염 검사 | 류마티스 인자 C-반응성 단백 요산 |
| 신장 기능검사 | 요소 질소 크레아티닌 |
췌장 관련 검사 | 아밀라아제, 리파아제 |
| 요화학적 검사 | Occult Blood Bilirubin Urobilingen keton Body Protein Nitrite Glucose P.H S.G Leucocytes |
신체계측 | 신장 체중 혈압 시력 청력 인 바디(체지방 검사) |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 |
비용 정보
금액 : 450,000원 (부부일 경우 가능)>
| 관련 질환 | 검사 항목 |
|---|---|
| 기혼여성 | FSH (여포자극호르몬) / LH 황채형성호르몬 / 에스트라이돌E2 |
| 상복부 초음파 | |
| 갑상선 초음파 | |
| 유방 촬영 | |
| 자궁경부암검사 | |
| 갑상선 정밀검사(혈액) | |
| 기혼 남성 | 폐 정밀 (폐 CT) |
| 남성호르몬 (테스토스테론) | |
| 상복부 초음파 | |
| 갑상선 정밀검사(혈액) | |
| 전립선 암표지자(PSA) | |
| 간암 표지자(AFP) |
| 관련 질환 | 검사 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 혈액검사 | A형간염(항체) | 15,000 |
| B형간염(정밀), 항원, 항체 | 25,000 | |
| C형 간염(항체) | 15,000 | |
| 관절염 검사(류마티스, 요산, C-반응성 단백) | 10,000 | |
| 갑상선 정밀검사 | 30,000 | |
| 혈액암 표지자 | 70,000 | |
| 장비 검사 | 골밀도 검사 | 40,000 |
| 대장검사 | 대장내시경(수면포함) | 140,000 |
| 대장내시경(비수면) | 90,000 | |
| 초음파 | 상복부 초음파 | 80,000 |
| 유방초음파 | 80,000 | |
| 갑상선 초음파 | 60,000 | |
| 경동맥초음파 | 80,000 | |
| 심장초음파+EKG(심전도검사) | 120,000 | |
| 위 | 위내시경(일반) | 60,000 |
| 위내시경(수면) | 100,000 | |
| CT | 뇌 CT | 110,000 |
| 경추 | 120,000 | |
| 폐 | 120,000 | |
| 요추 | 120,000 | |
| MRI | 두부 | 450,000 |
| MRI + MRA | 두부 | 700,000 |
| 동맥경화 | 동맥경화 | 30,000 |
| 검사 종류 | 검사 항목 |
|---|---|
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 |
| 청력검사 | 2000Hz, 4000Hz |
| 안과 검사 | 시력 검사 |
| 심전도검사 | 심전도 |
| 일반혈액 | 적혈구 수 |
| 백혈구 수 | |
| 백혈구 백분율 (혈액) | |
| 적혈구 침강속도 | |
| 혈색소 | |
| 헤마토크리트 | |
| 중성지방 | |
| HDL 콜레스테롤 | |
| LDL 콜레스테롤 | |
| 총 콜레스테롤 | |
| AST | |
| ALT | |
| r-GTP | |
| 요소 질소 | |
| 크레아티닌 | |
| 총 빌리루빈정량, 빌리루빈정량 | |
| 당정량 | |
| RH Type | |
| A.B.O혈구형 검사 | |
| B형간염 검사(항원/항체) | |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 |
| 소변 검사 | 소변 10종 |
| 금 액 | 5만원 |
비용 정보
남 : 700,000원여 : 730,000원 (수면비 40,000원 별도)
| 검사 종류 | 검사 항목 및 관련 질환 | |
|---|---|---|
| 신체 계측 | 신장, 체중, 비만도, 혈압 | |
| 안과 검진 | 시력 검사 | |
| 청력검사 | 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz | |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | |
| 심전도 검사 | 부정맥, 허혈성 심장질환(협심증, 심근경색증), 심실비대 | |
| 폐기능 검사 | 폐활량, 천식, 폐 섬유증 등 | |
| 대변검사 | 소화기계 출혈성 질환, 기생충, 원충, 충란 | |
| 소변검사 | 당뇨병, 신장염, 요로염증, 신우신염 | |
| 상복부 초음파 | 간암, 간경화, 신장, 췌장, 담낭, 담석 등 | |
| 혈액검사 | 일반 혈액검사 | 백혈구, 적혈구, 백혈구 분액율, 혈색소, 혈소판수, 적혈구 침강속도, 혈액형 검사, 혈중철 |
| 지질검사 | 중성지방, 총 콜레스테롤, 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤 | |
| 간기능검사 | 총 단백, 알부민, 총 빌리루빈, 직·간접 빌리루빈, 알칼리 포스파타제, AST, ALT, r-GTP | |
| 혈당검사 | 공복 시 혈당(당정량), 헤모글로빈A1C | |
| 면역검사 | A형간염 항체, B형간염, C형간염, 매독검사, AIDS | |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 전립선암, 난소암, 췌장암 | |
| 갑상선 정밀검사 | 트리 요오드 타이로닌(T3), 유리싸이록신, 갑상선자극 호르몬 | |
| 심혈관 관련 검사 | 크레아틴 인산효소, 유산 탈수효소 | |
| 전해질검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 무기인 | |
| 통풍/관절염 검사 | 류마티스 인자, C-반응성 단백, 요산 | |
| 신장기능 검사 | 요소 질소, 크레아티닌 | |
| 췌장관련 검사 | 아밀라아제, 리파아제 | |
| 위내시경 | 식도 및 위, 십이지장 궤양, 암, 용종, 위염, 식도 정맥류 | |
| 유방 촬영(여) | 유방의 각종질환 | |
| 자궁경부암검사(여) | 자궁암세포검사 및 부인과질환 | |
| 골밀도 검사 | 골다공증 진단 | |
| 뇌 MRI, MRA | 뇌경색 (중풍), 뇌종양, 뇌출혈, 수두증, 선천성 기형 | |
비용 정보
남 : 885,000원여 : 915,000원 (수면비 40,000원 별도)
| 검사 종류 | 검사항목 및 관련질환 | |
|---|---|---|
| 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 시력, 청력, 인 바디(체지방 검사) | |
| 흉부 X선 검사 | 폐 결핵, 폐렴, 심장비대 및 변형 등 흉부질환 | |
| 심전도 검사 | 부정맥, 허혈성 심질환, 심실비대 | |
| 폐기능 검사 | 폐활량, 천식, 폐 섬유증 | |
| 대변검사 | 소화기계 출혈성 질환, 기생충, 원충, 충란 | |
| 소변검사 | 당뇨병, 신장염, 요로 염증, 신우신염 | |
| 상복부 초음파 | 간암, 간경화, 신장, 췌장, 담낭, 신장 | |
| 경동맥 초음파 | 경동맥 협착증 검사 | |
| 심장초음파 | 심질환 진단, 추적 | |
| 골밀도 검사 | 골다공증 | |
| 위내시경 | 식도 및 위, 십이지장 궤양, 암, 용종, 식도 정맥류 | |
| 두부MRI/MAR | 뇌혈관 질환, 종양 | |
| 동맥경화 검사 | 동맥경화의 정도, 혈관의 협착정도 확인 | |
| 유방 촬영(여) | 유방암, 유방선종, 유방낭종, 석회화 등 | |
| 자궁경부암검사(여) | 자궁암세포검사 및 부인과질환 | |
| 혈액검사 | 일반 혈액검사 | 백혈구, 적혈구, 백혈구분액율, 혈색소, 혈소판수, 적혈구 침강속도, 혈액형 검사, 혈중철 |
| 지질검사 | 중성지방, 총 콜레스테롤, 고밀도 콜레스테롤, 저밀도 콜레스테롤 | |
| 간 기능 검사 | 총 단백, 알부민, 총 빌리루빈, 직·간접 빌리루빈, 알칼리 포스파타제, AST, ALT, r-GTP |
|
| 혈당검사 | 공복 시 혈당(당정량), 헤모글로빈A1C | |
| 면역검사 | A형간염 항체, B형간염, C형간염, 매독검사, AIDS | |
| 종양표지자 | 간암, 대장암, 전립선암, 난소암, 췌장암 | |
| 갑상선검사 | 트리 요오드 타이로닌(T3), 유리 싸이록신, 갑상선 자극 호르몬 | |
| 심혈관 관련 검사 | 크레아틴 인산효소, 유산 탈수효소 | |
| 전해질검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 무기인 | |
| 통풍/관절염 검사 | 류마티스 인자, C-반응성 단백, 요산 | |
| 신장기능 검사 | 요소 질소, 크레아티닌 | |
| 췌장관련 검사 | 아밀라아제, 리파아제 | |
| 여성A | 45세 이하 여성을 위한 검진 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본형 + 유방초음파 + 갑상선 초음파 | 370,000 | |
| 여성B | 45세 이상 여성을 위한 검진 | 금액 |
| 기본형 + 유방초음파 + 갑상선 초음파 + 경동맥 초음파 + 골밀도 |
450,000 | |
| 남성A | 40~50세 이상 남성을 위한 검진 | 금액 |
| 기본형 + 갑상선 초음파 + 경동맥 초음파 | 350,000 | |
| 남성B | 50세 이상 남성을 위한 검진 | 금액 |
| 기본형 + 갑상선 초음파 + 골밀도 + 경동맥 초음파 | 400,000 |
| 폐 | 폐 정밀검진 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본형 + 폐 CT | 350,000 | |
| 심장 | 심장혈관 정밀검진 | 금액 |
| 기본형 + 심장초음파 + 경동맥 초음파 + 동맥경화 검사 | 440,000 | |
| 뇌 | 뇌 정밀검진 | 금액 |
| A.기본형 + 경동맥 초음파 + Brain MRI, MRA + 동맥경화 검사 | 870,000 | |
| B.기본형 + 경동맥 초음파 + Brain CT + 동맥경화 검사 | 440,000 | |
| 소화 | 소화기 정밀검진 | 금액 |
| 기본형 + 대장내시경 | 380,000 |